1000 g
Einheit | pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 1473 kJ (347 kcal) |
Fett | 1,10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
davon Zucker | 1,10 g |
Ballaststoffe | 3,50 g |
Eiweiß | 10,60 g |
Salz | 0,01 g |
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.
Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Beachten Sie daher bitte immer die Angaben auf den Produktverpackungen.