1000 g
Einheit | pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 1415 kJ (334 kcal) |
Fett | 1,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 67,80 g |
davon Zucker | 1,50 g |
Ballaststoffe | 7,70 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,01 g |
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.
Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Beachten Sie daher bitte immer die Angaben auf den Produktverpackungen.