125 g
80% Karotten*, Wasser.
*Bioland-Hof
Glutenfrei.
Einheit | pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 110 kJ (27 kcal) |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 3,8 g |
davon Zucker | 3,8 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,048 g |
Natrium | 0,019 g |
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.
Die hier dargestellten Informationen zu diesem Produkt können von denen der Verpackung abweichen. Beachten Sie daher bitte immer die Angaben auf den Produktverpackungen.